• -15%
Driven Racing Bakdrev Svart 5178 43T/520

Driven Racing Bakdrev Svart 5178 43T/520

1000408482 , SKU:
Nur noch wenige Teile verfügbar
509 kr 599 kr -15% Kampanj
Bruttopreis
Time left
Warehouse info:

Online Lager

Vorrätig

Halmstad

Vorrätig

Göteborg

Nicht vorrätig

DBC Sweden

Nicht vorrätig

Bihr Nordic

Nicht vorrätig

Parts Europe

Nicht vorrätig

Vartex

Nicht vorrätig

Eurobiker

Nicht vorrätig

FXR

Nicht vorrätig

Klim

Nicht vorrätig

Boove

Nicht vorrätig

Scott Sports

Nicht vorrätig

Richa

Nicht vorrätig

Tobe

Nicht vorrätig

Shoei

Nicht vorrätig

✅ Kostenloser Versand ab 100euro

 Kostenloser Umtausch von Kleidung, Helmen, Schuhen und Schutzausrüstung. Siehe Einkaufsbedingungen

 30 Tage offener Kauf

 Fantastischer Kundenservice

Driven Racing Bakdrev Svart 5178 43T/520

520 med 43 tänder 

Produktbeskrivning

Lightweight Steel Sprocket


One of the lightest 520 steel sprockets available today
Designed using our proprietary EST Technology
Performance and longevity all in one sprocket
Attractive black zinc semi-gloss finish
Lowered surface to remove unnecessary weight

Se filken nedan "beskrivning" för att vilka modeller detta drevet passar till. 

 

 

Passar följande modeller:

BMW S 1000 RR 999 2010 ALL 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 RR ABS 999 2010 ALL 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 RR 999 2011 ALL 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 RR ABS 999 2011 ALL 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 RR 999 2012 ALL 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 RR ABS 999 2012 ALL 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 RR ABS 999 2013 ALL 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 RR ABS 999 2014 ALL 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 R ABS 999 2014 ALL 118 KW(160 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 R ABS 999 2015 ALL 118 KW(160 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 RR ABS 999 2015 ALL 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 RR ABS 999 2016 ALL 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 R ABS 999 2016 ALL 118 KW(160 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 R ABS 999 2017 ALL 121 KW(165 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 RR ABS 999 2017 ALL 146 KW(199 PS); 121 KW(165 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 R ABS 999 2017 ALL 79 KW(107 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 RR ABS 999 2017 ALL 79 KW(107 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 RR ABS 999 2018 ALL 79 KW(107 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 RR ABS 999 2018 ALL 146 KW(199 PS); 121 KW(165 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 R ABS 999 2018 ALL 121 KW(165 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 R ABS 999 2018 ALL 79 KW(107 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 XR ABS 999 2015 ALL 118 KW(160 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 XR ABS 999 2016 ALL 118 KW(160 PS) Not for HP4 wheels|Chain Conversion 520  
BMW S 1000 XR ABS 999 2017 ALL 121 KW(165 PS) OEM size -2  
BMW S 1000 XR ABS 999 2017 ALL 79 KW(107 PS) OEM size -2  
BMW S 1000 XR ABS 999 2018 ALL 79 KW(107 PS) OEM size -2  
BMW S 1000 XR ABS 999 2018 ALL 121 KW(165 PS) OEM size -2
Produktgrupp
Motorcykel
-